Du börjar med att ange namnet för din förvaltning.
Sedan kan du skapa kyrkogårdar och lägga in information om varje. Kyrkogårdar kommer att synas i menyn till vänster.
Börja med att skapa din första kyrkogård genom att klicka på knappen nedan.
| Jag har inte siffror för olika yttyper! Mata in siffror för varje yttyp |
Totalkostnad per timme: Skötselkostnad per timme: |
||||
| Yttyp | Snitt tim/100m2 | Er yta | Beräknad tid | Beräknad totalkostnad | Beräknad skötselkostnad |
| Gräsytor | 4,3 | ||||
| Buskage | 13,4 | ||||
| Häck | 68,5 | ||||
| Rabatter | 360,4 | ||||
| Naturmark | 0 | ||||
| Markbeläggningar | 4,3 | ||||
| Grusytor | 10 | ||||
| Gravskötselytor | 467,3 | ||||
| Gravskötselytor (oskötta) | 0 | ||||
| Övrig yta | 14,9 | ||||
| Alla | 12,7 | ||||
Ta bort kyrkogård