Du börjar med att ange namnet för din förvaltning.
Sedan kan du skapa kyrkogårdar och lägga in information om varje. Kyrkogårdar kommer att synas i menyn till vänster.
Börja med att skapa din första kyrkogård genom att klicka på knappen nedan.
| Jag har inte siffror för olika yttyper! Mata in siffror för varje yttyp |
Totalkostnad per timme: Skötselkostnad per timme: |
||||
| Yttyp | Snitt tim/100m2 | Er yta | Beräknad tid | Beräknad totalkostnad | Beräknad skötselkostnad |
| Gräsytor | 4,9 | ||||
| Buskage | 12,8 | ||||
| Häck | 28,8 | ||||
| Rabatter | 61,3 | ||||
| Naturmark | 0,6 | ||||
| Markbeläggningar | 6,8 | ||||
| Grusytor | 13,2 | ||||
| Gravskötselytor | 60,2 | ||||
| Gravskötselytor (oskötta) | 0 | ||||
| Övrig yta | 58,9 | ||||
| Alla | 12,3 | ||||
Ta bort kyrkogård